近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-06 2026-146 4 6 4 14 100 100 23 100 27 17 28 19 13 46 22 34 9 24 14 2 3 35 1 5 18 4 15 50 100 10 100 100 18 4 9 24 4 2 3 19 1 5
2026-06-06 2026-145 2 7 9 18 99 99 22 99 26 16 27 18 12 45 21 33 8 23 25 1 2 34 18 4 17 3 14 49 99 9 99 99 17 3 8 23 25 1 2 18 8 4
2026-06-06 2026-144 7 2 6 15 98 98 21 98 25 15 26 17 11 44 20 32 7 22 24 15 1 33 12 3 16 2 13 48 98 8 98 98 16 2 7 22 24 5 1 17 11 3
2026-06-06 2026-143 3 7 6 16 97 97 20 97 24 14 25 16 10 43 19 31 6 21 23 3 16 32 11 2 15 1 12 47 97 7 97 97 15 1 6 21 23 3 6 16 10 2
2026-06-06 2026-142 8 9 4 21 96 96 19 96 23 13 24 15 9 42 18 30 5 20 22 2 3 31 10 1 14 21 11 46 96 6 96 96 14 1 5 20 22 2 3 15 9 1
2026-06-06 2026-141 3 9 7 19 95 95 18 95 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 95 10 45 95 5 95 95 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-06 2026-140 2 8 5 15 94 94 17 94 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 94 9 44 94 4 94 94 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-06 2026-139 2 8 6 16 93 93 16 93 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 93 8 43 93 3 93 93 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-06 2026-138 7 9 0 16 92 92 15 92 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 92 7 42 92 2 92 92 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-06 2026-137 1 6 5 12 91 91 14 91 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 91 6 41 91 1 91 91 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-06 2026-136 8 8 9 25 90 90 13 90 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 90 5 40 90 25 90 90 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-06 2026-135 4 8 7 19 89 89 12 89 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 89 4 39 89 89 89 89 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-06 2026-134 6 5 4 15 88 88 11 88 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 88 3 38 88 88 88 88 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-06 2026-133 0 8 0 8 87 87 10 87 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 87 2 37 87 87 87 87 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-06 2026-132 7 5 6 18 86 86 9 86 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 86 1 36 86 86 86 86 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-06 2026-131 5 9 8 22 85 85 8 85 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 85 22 35 85 85 85 85 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-06 2026-130 2 6 7 15 84 84 7 84 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 84 31 34 84 84 84 84 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-06 2026-129 0 2 3 5 83 83 6 83 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 83 30 33 83 83 83 83 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-06 2026-128 7 7 6 20 82 82 5 82 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 82 29 32 82 82 82 82 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-06 2026-127 7 0 0 7 81 81 4 81 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 81 28 31 81 81 81 81 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-06 2026-126 8 4 6 18 80 80 3 80 7 75 8 80 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 80 27 30 80 80 80 80 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-06 2026-125 9 5 4 18 79 79 2 79 6 74 7 79 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 79 26 29 79 79 79 79 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-06 2026-124 2 8 0 10 78 78 1 78 5 73 6 78 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 78 25 28 78 78 78 78 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-06 2026-123 2 0 0 2 77 77 2 77 4 72 5 77 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 77 24 27 77 77 77 77 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-06 2026-122 3 4 6 13 76 76 6 76 3 71 4 76 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 76 23 26 76 76 76 76 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-06 2026-121 3 9 3 15 75 75 5 75 2 70 3 75 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 75 22 25 75 75 75 75 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-06-06 2026-120 7 3 4 14 74 74 4 74 1 69 2 74 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 74 21 24 74 74 74 74 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
2026-06-06 2026-119 1 1 2 4 73 73 3 73 4 68 1 73 40 19 14 7 54 16 4 10 49 8 5 9 52 73 20 23 73 73 73 73 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
2026-06-06 2026-118 1 3 2 6 72 72 2 72 5 67 6 72 39 18 13 6 53 15 3 9 48 7 4 8 51 72 19 22 72 72 72 72 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
2026-06-06 2026-117 4 1 1 6 71 71 1 71 4 66 6 71 38 17 12 5 52 14 2 8 47 6 3 7 50 71 18 21 71 71 71 71 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
2026-06-06 2026-116 0 2 0 2 70 70 2 70 3 65 14 70 37 16 11 4 51 13 1 7 46 5 2 6 49 70 17 20 70 70 70 70 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
2026-06-06 2026-115 5 8 1 14 69 69 66 69 2 64 13 69 36 15 10 3 50 12 14 6 45 4 1 5 48 69 16 19 69 69 69 69 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
2026-06-06 2026-114 8 6 4 18 68 68 65 68 1 63 12 68 35 14 9 2 49 11 6 5 44 3 18 4 47 68 15 18 68 68 68 68 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
2026-06-06 2026-113 0 4 0 4 67 67 64 67 4 62 11 67 34 13 8 1 48 10 5 4 43 2 57 3 46 67 14 17 67 67 67 67 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
2026-06-06 2026-112 0 6 5 11 66 66 63 66 17 61 10 66 33 12 7 11 47 9 4 3 42 1 56 2 45 66 13 16 66 66 66 66 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
2026-06-06 2026-111 8 6 3 17 65 65 62 65 16 60 9 65 32 11 6 24 46 8 3 2 41 17 55 1 44 65 12 15 65 65 65 65 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
2026-06-06 2026-110 3 7 9 19 64 64 61 64 15 59 8 64 31 10 5 23 45 7 2 1 40 3 54 19 43 64 11 14 64 64 64 64 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
2026-06-06 2026-109 1 9 5 15 63 63 60 63 14 58 7 63 30 9 4 22 44 6 1 15 39 2 53 3 42 63 10 13 63 63 63 63 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
2026-06-06 2026-108 6 7 1 14 62 62 59 62 13 57 6 62 29 8 3 21 43 5 14 16 38 1 52 2 41 62 9 12 62 62 62 62 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
2026-06-06 2026-107 2 7 8 17 61 61 58 61 12 56 5 61 28 7 2 20 42 4 3 15 37 17 51 1 40 61 8 11 61 61 61 61 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
2026-06-06 2026-106 9 2 8 19 60 60 57 60 11 55 4 60 27 6 1 19 41 3 2 14 36 5 50 19 39 60 7 10 60 60 60 60 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
2026-06-06 2026-105 6 3 1 10 59 59 56 59 10 54 3 59 26 5 10 18 40 2 1 13 35 4 49 31 38 59 6 9 59 59 59 59 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
2026-06-06 2026-104 4 8 2 14 58 58 55 58 9 53 2 58 25 4 19 17 39 1 14 12 34 3 48 30 37 58 5 8 58 58 58 58 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
2026-06-06 2026-103 6 6 1 13 57 57 54 57 8 52 1 57 24 3 18 16 38 13 10 11 33 2 47 29 36 57 4 7 57 57 57 57 18 16 4 3 8 11 1 2 24 3
2026-06-06 2026-102 4 2 0 6 56 56 53 56 7 51 6 56 23 2 17 15 37 8 9 10 32 1 46 28 35 56 3 6 56 56 56 56 17 15 3 6 7 10 6 1 23 2
2026-06-06 2026-101 5 8 4 17 55 55 52 55 6 50 55 55 22 1 16 14 36 7 8 9 31 17 45 27 34 55 2 5 55 55 55 55 16 14 2 5 6 9 31 7 22 1
2026-06-06 2026-100 4 1 4 9 54 54 51 54 5 49 54 54 21 9 15 13 35 6 7 8 30 3 44 26 33 54 1 4 54 54 54 54 15 13 1 4 5 8 30 3 21 9
2026-06-06 2026-099 8 7 7 22 53 53 50 53 4 48 53 53 20 1 14 12 34 5 6 7 29 2 43 25 32 53 22 3 53 53 53 53 14 12 2 3 4 7 29 2 20 1
2026-06-06 2026-098 5 1 3 9 52 52 49 52 3 47 52 52 19 9 13 11 33 4 5 6 28 1 42 24 31 52 52 2 52 52 52 52 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-06-06 2026-097 8 1 8 17 51 51 48 51 2 46 51 51 18 24 12 10 32 3 4 5 27 17 41 23 30 51 51 1 51 51 51 51 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-06-06 2026-096 6 8 9 23 50 50 47 50 1 45 50 50 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 50 50 23 50 50 50 50 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-06-06 2026-095 0 2 2 4 49 49 46 49 4 44 49 49 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 49 49 45 49 49 49 49 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-06-06 2026-094 4 1 8 13 48 48 45 48 17 43 48 48 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 48 48 44 48 48 48 48 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-06-06 2026-093 5 1 8 14 47 47 44 47 16 42 47 47 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 47 47 43 47 47 47 47 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-06-06 2026-092 8 7 0 15 46 46 43 46 15 41 46 46 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 46 46 42 46 46 46 46 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-06-06 2026-091 5 3 7 15 45 45 42 45 14 40 45 45 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 45 45 41 45 45 45 45 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-06-06 2026-090 8 1 6 15 44 44 41 44 13 39 44 44 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 44 44 40 44 44 44 44 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-06-06 2026-089 9 2 2 13 43 43 40 43 12 38 43 43 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 43 43 39 43 43 43 43 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-06-06 2026-088 6 0 8 14 42 42 39 42 11 37 42 42 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 42 42 38 42 42 42 42 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-06-06 2026-087 9 1 1 11 41 41 38 41 10 36 41 41 8 14 2 11 22 1 41 3 17 6 31 13 20 41 41 37 41 41 41 41 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-06-06 2026-086 3 8 2 13 40 40 37 40 9 35 40 40 7 13 1 3 21 13 40 2 16 5 30 12 19 40 40 36 40 40 40 40 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-06-06 2026-085 1 1 8 10 39 39 36 39 8 34 39 39 6 12 10 2 20 7 39 1 15 4 29 11 18 39 39 35 39 39 39 39 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-06-06 2026-084 4 5 6 15 38 38 35 38 7 33 38 38 5 11 4 1 19 6 38 15 14 3 28 10 17 38 38 34 38 38 38 38 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-06-06 2026-083 5 0 6 11 37 37 34 37 6 32 37 37 4 10 3 11 18 5 37 1 13 2 27 9 16 37 37 33 37 37 37 37 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-06-06 2026-082 9 4 2 15 36 36 33 36 5 31 36 36 3 9 2 10 17 4 36 15 12 1 26 8 15 36 36 32 36 36 36 36 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-06-06 2026-081 8 2 7 17 35 35 32 35 4 30 35 35 2 8 1 9 16 3 35 6 11 17 25 7 14 35 35 31 35 35 35 35 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-06-06 2026-080 8 0 2 10 34 34 31 34 3 29 34 34 1 7 10 8 15 2 34 5 10 4 24 6 13 34 34 30 34 34 34 34 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-06-06 2026-079 2 3 3 8 33 33 30 33 2 28 33 33 8 6 15 7 14 1 33 4 9 3 23 5 12 33 33 29 33 33 33 33 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-06-06 2026-078 0 4 9 13 32 32 29 32 1 27 32 32 23 5 14 6 13 13 32 3 8 2 22 4 11 32 32 28 32 32 32 32 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-06-06 2026-077 1 1 2 4 31 31 28 31 4 26 31 31 22 4 13 5 12 9 31 2 7 1 21 3 10 31 31 27 31 31 31 31 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-06-06 2026-076 8 6 3 17 30 30 27 30 30 25 30 30 21 3 12 4 11 8 30 1 6 17 20 2 9 30 30 26 30 30 30 30 9 4 11 8 30 1 6 7 20 2
2026-06-06 2026-075 8 1 6 15 29 29 26 29 29 24 29 29 20 2 11 3 10 7 29 15 5 6 19 1 8 29 29 25 29 29 29 29 8 3 10 7 29 5 5 6 19 1
2026-06-06 2026-074 4 8 7 19 28 28 25 28 28 23 28 28 19 1 10 2 9 6 28 12 4 5 18 19 7 28 28 24 28 28 28 28 7 2 9 6 28 12 4 5 18 9
2026-06-06 2026-073 5 0 4 9 27 27 24 27 27 22 27 27 18 9 9 1 8 5 27 11 3 4 17 27 6 27 27 23 27 27 27 27 6 1 8 5 27 11 3 4 17 9
2026-06-06 2026-072 2 4 5 11 26 26 23 26 26 21 26 26 17 1 8 11 7 4 26 10 2 3 16 26 5 26 26 22 26 26 26 26 5 1 7 4 26 10 2 3 16 1
2026-06-06 2026-071 2 6 1 9 25 25 22 25 25 20 25 25 16 9 7 25 6 3 25 9 1 2 15 25 4 25 25 21 25 25 25 25 4 25 6 3 25 9 1 2 15 9
2026-06-06 2026-070 4 8 4 16 24 24 21 24 24 19 24 24 15 22 6 24 5 2 24 8 16 1 14 24 3 24 24 20 24 24 24 24 3 24 5 2 24 8 6 1 14 22
2026-06-06 2026-069 9 0 8 17 23 23 20 23 23 18 23 23 14 21 5 23 4 1 23 7 3 17 13 23 2 23 23 19 23 23 23 23 2 23 4 1 23 7 3 7 13 21
2026-06-06 2026-068 7 0 6 13 22 22 19 22 22 17 22 22 13 20 4 22 3 13 22 6 2 15 12 22 1 22 22 18 22 22 22 22 1 22 3 3 22 6 2 15 12 20
2026-06-06 2026-067 6 9 5 20 21 21 18 21 21 16 21 21 12 19 3 21 2 4 21 5 1 14 11 21 20 21 21 17 21 21 21 21 0 21 2 4 21 5 1 14 11 19
2026-06-06 2026-066 9 3 4 16 20 20 17 20 20 15 20 20 11 18 2 20 1 3 20 4 16 13 10 20 7 20 20 16 20 20 20 20 2 20 1 3 20 4 6 13 10 18
2026-06-06 2026-065 0 5 7 12 19 19 16 19 19 14 19 19 10 17 1 19 12 2 19 3 5 12 9 19 6 19 19 15 19 19 19 19 1 19 2 2 19 3 5 12 9 17
2026-06-06 2026-064 6 0 4 10 18 18 15 18 18 13 18 18 9 16 10 18 6 1 18 2 4 11 8 18 5 18 18 14 18 18 18 18 0 18 6 1 18 2 4 11 8 16
2026-06-06 2026-063 5 1 7 13 17 17 14 17 17 12 17 17 8 15 9 17 5 13 17 1 3 10 7 17 4 17 17 13 17 17 17 17 4 17 5 3 17 1 3 10 7 15
2026-06-06 2026-062 2 9 4 15 16 16 13 16 16 11 16 16 7 14 8 16 4 16 16 15 2 9 6 16 3 16 16 12 16 16 16 16 3 16 4 12 16 5 2 9 6 14
2026-06-06 2026-061 4 2 9 15 15 15 12 15 15 10 15 15 6 13 7 15 3 15 15 15 1 8 5 15 2 15 15 11 15 15 15 15 2 15 3 11 15 5 1 8 5 13
2026-06-06 2026-060 9 4 3 16 14 14 11 14 14 9 14 14 5 12 6 14 2 14 14 14 16 7 4 14 1 14 14 10 14 14 14 14 1 14 2 10 14 9 6 7 4 12
2026-06-06 2026-059 7 9 4 20 13 13 10 13 13 8 13 13 4 11 5 13 1 13 13 13 7 6 3 13 20 13 13 9 13 13 13 13 0 13 1 9 13 8 7 6 3 11
2026-06-06 2026-058 5 4 3 12 12 12 9 12 12 7 12 12 3 10 4 12 12 12 12 12 6 5 2 12 12 12 12 8 12 12 12 12 4 12 2 8 12 7 6 5 2 10
2026-06-06 2026-057 2 6 4 12 11 11 8 11 11 6 11 11 2 9 3 11 12 11 11 11 5 4 1 11 11 11 11 7 11 11 11 11 3 11 2 7 11 6 5 4 1 9
2026-06-06 2026-056 4 7 7 18 10 10 7 10 10 5 10 10 1 8 2 10 10 10 10 10 4 3 18 10 10 10 10 6 10 10 10 10 2 10 7 6 10 5 4 3 8 8
2026-06-06 2026-055 1 0 7 8 9 9 6 9 9 4 9 9 8 7 1 9 9 9 9 9 3 2 8 9 9 9 9 5 9 9 9 9 1 9 6 5 9 4 3 2 8 7
2026-06-06 2026-054 2 1 7 10 8 8 5 8 8 3 8 8 8 6 10 8 8 8 8 8 2 1 7 8 8 8 8 4 8 8 8 8 0 8 5 4 8 3 2 1 7 6
2026-06-06 2026-053 7 5 5 17 7 7 4 7 7 2 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 1 17 6 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 4 3 7 2 1 7 6 5
2026-06-06 2026-052 2 7 7 16 6 6 3 6 6 1 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 16 6 5 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 3 2 6 1 6 6 5 4
2026-06-06 2026-051 3 0 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 5 4 3
2026-06-06 2026-050 6 8 9 23 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 2
2026-06-06 2026-049 1 1 0 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 1
2026-06-06 2026-048 6 1 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 9
2026-06-06 2026-047 9 3 6 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
出现次数 0 0 3 0 4 2 3 1 3 5 6 4 4 8 7 14 7 8 7 5 3 1 2 2 0 1 0 0 9 5 9 10 11 17 10 9 10 10
平均遗漏 50 50 25 50 11 31 20 34 18 16 8 12 26 7 12 4 23 9 18 12 21 45 19 23 50 40 50 50 6 11 8 6 9 4 8 6 10 8
最大遗漏 100 100 66 100 30 77 55 80 53 46 22 34 71 24 41 16 67 35 57 31 60 95 52 50 100 89 100 100 19 29 33 24 30 16 31 19 34 24
当前遗漏 100
100
23
100
27
17
28
19
13
46
22
34
9
24
0
2
3
35
1
5
18
4
15
50
100
10
100
100
18
4
9
24
0
2
3
19
1
5
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布