近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-06-06 2026-146 4 6 4 8 9 1 3 4
2
6 6 1 4 1 组三 1 100 10 1 1:2 17 5 1 2 0:3 55 1 7 0:3
2026-06-06 2026-145 2 7 9 7 8 2 2 3 5 1 7 3 9 9 组六 99 9 2:1 12 16 4 2:1 1 6 54 2:1 6 3
2026-06-06 2026-144 7 2 6 6 7 2 1 2 4 6 7 2 2 8 组六 98 8 2:1 11 15 3 1 1:2 5 53 2:1 5 2
2026-06-06 2026-143 3 7 6 5 6 3 3 1 3 6 7 1 1 7 组六 97 7 2:1 10 14 2 2:1 1 4 52 2:1 4 1
2026-06-06 2026-142 8 9 4 4 5 2 1 4 2 3 1 8 9 6 组六 96 6 2:1 9 13 1 4 1:2 3 51 1 3 0:3
2026-06-06 2026-141 3 9 7 3 4 1 3 6 1 2 7 1 9 5 组六 95 5 2:1 8 12 3:0 3 1 2 50 2:1 2 5
2026-06-06 2026-140 2 8 5 2 3 2 11 5 5 1 2 8 2 4 组六 94 4 2:1 7 11 19 2 1:2 1 49 2:1 1 4
2026-06-06 2026-139 2 8 6 1 2 2 10 4 2 6 1 8 1 3 组六 93 3 2:1 6 10 18 1 3 0:3 48 7 1:2 3
2026-06-06 2026-138 7 9 0 0 1 8 9 3 1 1 7 2 9 2 组六 92 2 2:1 5 9 17 2:1 2 5 47 6 1:2 2
2026-06-06 2026-137 1 6 5 4 1 7 8 2 5 6 2 1 1 1 组六 91 1 2:1 4 8 16 2:1 1 4 46 5 1:2 1
2026-06-06 2026-136 8 8 9 3 17 6 7 1 2 2 1 8
2
9 组三 1 90 3:0 1 3 7 15 4 1:2 3 45 4 1 0:3
2026-06-06 2026-135 4 8 7 2 16 5 6 4 1 1 7 8 4 2 组六 89 3 2:1 2 6 14 3 1:2 2 44 3 1:2 2
2026-06-06 2026-134 6 5 4 1 15 4 5 4 5 6 2 1 3 1 组六 88 2 2:1 1 5 13 2 1:2 1 43 2 1:2 1
2026-06-06 2026-133 0 8 0 0
2
14 3 4 7 1 1 1 8 2 组三 1 87 1 3 1:2 4 12 1 3 0:3 42 1 2 0:3
2026-06-06 2026-132 7 5 6 3 13 2 3 6 5 6 7 1 1 4 组六 86 3:0 2 5 3 11 2:1 2 6 41 2:1 1 6
2026-06-06 2026-131 5 9 8 2 12 1 2 5 5 1 1 8 9 3 组六 85 3:0 1 4 2 10 2:1 1 5 40 1 1:2 5
2026-06-06 2026-130 2 6 7 1 11 2 1 4 5 6 7 4 5 2 组六 84 2 2:1 3 1 9 2 1:2 4 39 2:1 3 4
2026-06-06 2026-129 0 2 3 0 10 2 3 3 4 1 1 3 4 1 组六 83 1 3 2 0:3 8 1 1:2 3 38 2:1 2 3
2026-06-06 2026-128 7 7 6 1 9 4 6 2 3 6 7
2
2 3 组三 2 82 3:0 2 1 5 7 2:1 1 2 37 2:1 1 2
2026-06-06 2026-127 7 0 0 0
2
8 3 5 1 2 1 7 1 2 组三 1 81 28 1 1:2 4 6 2 1:2 1 36 6 1:2 1
2026-06-06 2026-126 8 4 6 2 7 2 4 4 1 6 6 8 1 3 组六 80 27 2:1 2 3 5 1 4 0:3 35 5 1 0:3
2026-06-06 2026-125 9 5 4 1 6 1 3 4 5 3 5 1 9 2 组六 79 26 2:1 1 2 4 2:1 3 1 34 4 1:2 8
2026-06-06 2026-124 2 8 0 0 5 2 2 2 9 2 4 8 3 1 组六 78 25 9 1:2 1 3 4 2 0:3 33 3 1:2 7
2026-06-06 2026-123 2 0 0 0
2
4 2 1 1 8 1 3 8 2 组三 1 77 24 8 1 0:3 2 3 1 0:3 32 2 1:2 6
2026-06-06 2026-122 3 4 6 6 3 3 3 4 7 6 2 7 1 1 组六 76 23 7 1:2 3 1 2 1:2 6 31 1 1:2 5
2026-06-06 2026-121 3 9 3 5 2 2 3
2
1 6 7 1 6 9 组三 1 75 22 6 1:2 2 3:0 1 9 5 30 2:1 2 4
2026-06-06 2026-120 7 3 4 4 1 1 3 4 5 6 7 5 10 1 组六 74 21 5 1:2 1 10 2:1 8 4 29 2:1 1 3
2026-06-06 2026-119 1 1 2 3 1
2
2 1 2 4 5 9 4 9 组三 1 73 20 4 14 0:3 9 2:1 7 3 28 1 1:2 2
2026-06-06 2026-118 1 3 2 2 1 2 3 1 3 4 8 3 8 1 组六 72 19 3 13 0:3 8 2:1 6 2 27 2:1 2 1
2026-06-06 2026-117 4 1 1 1 1
2
1 6 4 2 3 7 2 7 组三 2 71 18 2 12 0:3 7 2:1 5 1 26 7 1 0:3
出现次数 6 4 10 7 9 6 11 11 9 8 9 21 0 4 14 7 5 2 12 10 6 0 12 12 6
平均遗漏 2 6 2 3 2 2 1 1 2 2 2 0 85 10 1 4 5 7 1 2 2 40 2 1 2
最大遗漏 8 17 8 11 7 9 7 9 8 10 9 2 100 28 9 14 17 19 4 9 6 55 7 7 8
当前遗漏 8
9
1
3
0
6
0
1
4
1
0
1
100
10
1
0
17
5
1
2
0
55
1
7
0
  开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比